Racing Point driver Sergio Perez triumphs in Bahrain Grand Prix. The second was Esteban Ocon with Renault and the third was S. Perez teammate Lance Stroll.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 87 | 1:31:15.114 | 0 |
2 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 87 | +10.518s | 0 |
3 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 87 | +11.869s | 0 |
4 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 87 | +12.580s | 0 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 87 | +13.330s | 0 |
6 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 87 | +13.842s | 0 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 87 | +14.534s | 0 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 87 | +15.389s | 0 |
9 | 63 | George Russell | MERCEDES | 87 | +18.556s | 0 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 87 | +19.541s | 0 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 87 | +20.527s | 0 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 87 | +22.611s | 0 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 87 | +24.111s | 0 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 87 | +26.153s | 0 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 87 | +32.370s | 0 |
16 | 89 | Jack Aitken | WILLIAMS MERCEDES | 87 | +33.674s | 0 |
17 | 51 | Pietro Fittipaldi | HAAS FERRARI | 87 | +36.858s | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 52 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 0 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 0 | DNF | 0 |
READ MORE:
Sergio Perez: We had the podium in our pocket
Sergio Perez wins remarkable Sakhir GP
Sergio Perez ‘won’t wait forever’ the Red Bull decision
Racing Point: S. Perez knew about talks with Sebastien Vettel
Racing point surprised S. Perez: “nobody told me anything”